描述
- CWDM模块基于薄膜滤波器和微光学,该产品具有宽通带、低插入损耗和高通道隔离、高稳定性和可靠性。
特征
- 超低插入损耗
- 高通道隔离
- 超热
- RoHS 合规性
- 光路无环氧树脂
应用
- 地铁CWDM系统
- 接入CWDM系统
- 企业网络
- RoHS 合规性
- CATV网络
规格
参数 | 多路复用和多路分离 | |||
通道空间 (nm) | 20 | |||
频道号 | 2通道 | 4通道 | 8路 | 16通道 |
中心波长 (nm) | 1270~1610 | |||
通道通带 (@-0.5dB) (nm) | +/-7.5 | |||
纤维类型 | ITU-T G652D 带0.9mm 松套管或定制 | |||
IL (分贝) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.5 |
通带纹波 (dB) | 0.5 | |||
隔离度 (dB) | 相邻频道 | 30 | ||
不相邻 渠道 | 40 | |||
升级端口 | 13 | |||
PDL (分贝) | 0.2 | |||
PMD (ps) | 0.1 | |||
RL (分贝) | 45 | |||
方向性 (dB) | 50 | |||
最大光功率 (mw) | 500 | |||
工作温度 (℃ ) | -5~65 | |||
储存温度 (℃ ) | -40~85 | |||
纤维长度 (m) | 0.6 | |||
连接器类型 | SC/PC、LC/PC 或定制 | |||
BOX 封装 (mm) | 机架安装 1u 19” 或定制 |
订单信息
PD-CWDM | 频道 | 跳线类型 | 连接器 | 纤维长度 |
2通道 | 乙:250um | 0:无 | 10:1.0m 15:1.5m | |
4通道 | 9:900um | 1:SC/UPC | 18:其他 3:FC/UPC | |
8路 | 8:其他 | 2:SC/APC | 4:FC/APC 5:LC/UPC | |
16通道 | 6:LC/SPC 7:MU/UPC | |||
定制 | 16:其他 |