描述
- CWDM(粗波分复用器)基于薄膜滤波器技术和获得专利的光学设备无热平台系统。CWDM 用于合并或分离不同的光波长信号。该器件提供非常平坦和宽的通带、低插入损耗和高隔离度,使其成为 CWDM 网络应用和光放大系统的理想选择。KOC CWDM 设备经过 Bellcore GR-1221 认证测试,符合 RoHS 和 WEEE 等行业绿色倡议。所有 KOC CWDM 产品在光路中均不含环氧树脂。
规格
| 范围 | 规格 | 第一单元 | |
| 通道中心波长 | 1270"'1610 或 1271-”1611 | 纳米 | |
| 通道间距 | 20 | 纳米 | |
| 信道清晰通带 | 国际电联+7 | 纳米 | |
| 传输插入损耗 | 最大限度 | 0.8(0.6 型) | D b |
| 反射插入损耗 | 最大限度 | 0.6(0.4 型) | D b |
| 通带纹波 | 最大限度 | 0.3 | D b |
| 传输隔离 | 最小 | 30 | D b |
| 反射隔离 | 最小 | 12 | D b |
| 回波损耗 | 最小 | 45 | D b |
| 指向性 | 最小 | 45 | D b |
| 偏振相关损耗 | 最大限度 | 0.1 | D b |
| 工作温度范围 | 0~+70 | ℃ | |
| 储存温度范围 | -40~+85 | ℃ | |
| 最大功率处理 | 300 | 兆瓦 | |
| 包装尺寸 (L" ¢) | 38*5.5 | 毫米 |
订单信息
| CWDM-3P | 中心波长 | 纤维类型 | 连接器类型 |
1271~1611;1270~1610 示例:1271 = 1271nm | 1:250μm裸纤 | 0:无接头 | |
| 2:900μm紧缓冲光纤 | 1:FC/PC 2:FC/UPC 3:FC/APC | ||
| 其他 | 4:SC/PC S:SC/UPC 6:SC/APC | ||
| 7:ST 8:LC 9:MU X:自定义 |