Features
· Low Insertion Loss and high isolation
· Low PDL & PMD
· Optical path epoxy free
· Telcordia compliant
· RoHS compliant
Applications
· EDFA
· WDM system
· Fiber optic instruments
Specifications
Parameter | Specification | Unit | |||||
Operating Wavelength | 980/1550 | 1480/1550 | |||||
Single/Dual Stage | Single | Dual | Single | Dual | |||
Signal Port | Wavelength Range (λs) | 1530~1565 | 1530~1565 | nm | |||
Insertion Loss@λs1 | Typ | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | dB | |
Insertion Loss@λs2 | Max | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | dB | |
Isolation@λs1 | Min | 30 | 44 | 30 | 44 | dB | |
PDL | Max | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | dB | |
PMD | Max | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ps | |
Signal Port | Wavelength Range (λp) | 960~990 | 1460~1490 | nm | |||
Insertion Loss@λp1 | Typ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | dB | |
Insertion Loss@λp2 | Max | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | dB | |
Isolation@λp1 | Min | 15 | 15 | 15 | 15 | dB | |
PDL | Max | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | dB | |
Return Loss | Min | 50 | 50 | 50 | 50 | dB | |
Directivity | Min | 50 | 50 | 50 | 50 | dB | |
Operating Temperature Range | 0~+70 | °C | |||||
Storage Temperature Range | -40~+85 | °C | |||||
Maximum Power Handling | 300 | mW | |||||
Package Dimension (L*Ø) | 35*5.5 | mm |
Order Guide
Operating Wavelength | Single/Dual Stage | Forward/Backward Type | Fiber Type | Connector Type |
95: 980/1550 | P: Single stage with PMD | 01: Forward Type | 1: 250µm bare fiber | 0: Without connector |
45: 1480/1550 | D: Dual stage | 02: Backward Type | 2: 900µm tight buffer fiber | 1: FC/PC 2: FC/UPC |
3: FC/APC 4: SC/PC | ||||
5: SC/UPC 6: SC/APC | ||||
7: ST 8: LC 9: MU | ||||
X: Customized |